Corrosion-free, flexible, and a variety of bonding methods depending on site conditions allow perfect construction without fear of leakage.
In addition, it is economical and has strong chemical resistance, so there is no chemical change, so there is no need for semi-permanent repair.
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
||
---|---|---|---|
20 | 110 | 16 | 100 |
25 | 20 | ||
32 | 25 | ||
40 | 30 | ||
50 | 40 | ||
63 | 50 | ||
75 | 65 | ||
90 | 75 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
---|---|
25x20 | 20x16 |
32x20 | 25x16 ~ 20 |
40x20 ~ 25 | 30x16 ~ 25 |
50x20 ~ 32 | 40x16 ~ 30 |
63x20 ~ 40 | 50x16 ~ 40 |
75x50 ~ 50 | 65x40 ~ 50 |
90x63 ~ 75 | 75x50 ~ 65 |
110x90 | 100x50 ~75 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
---|---|
63 | 50 |
90 | 65 |
110 | 75 |
100 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
||
---|---|---|---|
20 | 110 | 16 | 100 |
25 | 20 | ||
32 | 25 | ||
40 | 30 | ||
50 | 40 | ||
63 | 50 | ||
75 | 65 | ||
90 | 75 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
||
---|---|---|---|
20 | 110 | 16 | 100 |
25 | 20 | ||
32 | 25 | ||
40 | 30 | ||
50 | 40 | ||
63 | 50 | ||
75 | 65 | ||
90 | 75 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
---|---|
25x20 | 20x16 |
32x20 | 25x16 ~ 20 |
40x20 ~ 25 | 30x16 ~ 25 |
50x20 ~ 32 | 40x16 ~ 30 |
63x20 ~ 40 | 50x16 ~ 40 |
75x50 ~ 50 | 65x40 ~ 50 |
90x63 ~ 75 | 75x50 ~ 65 |
110x90 | 100x50 ~75 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
---|---|
20 | 16 |
25 | 20 |
32 | 25 |
40 | 30 |
50 | 40 |
63 | 50 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
---|---|
50 | 50 |
63 | 65 |
90 | 75 |
110 | 100 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
---|---|
20 | 16 |
25 | 20 |
32 | 25 |
40 | 30 |
50 | 40 |
63 | 50 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
||
---|---|---|---|
20 | 110 | 16 | 100 |
25 | 20 | ||
32 | 25 | ||
40 | 30 | ||
50 | 40 | ||
63 | 50 | ||
75 | 65 | ||
90 | 75 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
---|---|
20 | 20 |
25 | 25 |
32 | 30 |
40 | 40 |
50 | 50 |
63 | 65 |
75 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
||
---|---|---|---|
40x32 | 315x280 | 25x20 | 150x125 |
50x32 | 355x315 | 30x25 | 200x150 |
63x50 | 400x355 | 40x30 | 250x200 |
90x75 | 50x40 | 400x350 | |
110x90 | 65x50 | ||
160x110 | 75x65 | ||
225x160 | 100x75 | ||
280x225 | 125x100 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
||
---|---|---|---|
63 | 400 | 65 | 400 |
90 | 75 | ||
110 | 100 | ||
160 | 150 | ||
225 | 200 | ||
280 | 250 | ||
315 | 300 | ||
355 | 350 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
||
---|---|---|---|
30 | 280 | 25 | 150 |
40 | 315 | 30 | 200 |
50 | 355 | 40 | 250 |
63 | 400 | 50 | 300 |
90 | 65 | 350 | |
110 | 75 | 400 | |
160 | 100 | ||
225 | 125 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
||
---|---|---|---|
40 | 315 | 20 | 125 |
50 | 355 | 25 | 150 |
63 | 400 | 30 | 200 |
90 | 40 | 250 | |
110 | 50 | 300 | |
160 | 65 | 350 | |
225 | 75 | 400 | |
280 | 100 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
||
---|---|---|---|
40x32 | 315x280 | 30x20 | 200x150 |
50x40 | 40x30 | 250x200 | |
63x50 | 50x40 | 300x250 | |
90x63 | 65x50 | 350x300 | |
110x90 | 75x50 | 400x350 | |
160x110 | 100x75 | ||
225x160 | 125x100 | ||
280x225 | 150x125 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
||
---|---|---|---|
50 | 355 | 40 | 300 |
63 | 400 | 50 | 350 |
90 | 75 | 400 | |
110 | 100 | ||
160 | 125 | ||
225 | 150 | ||
280 | 200 | ||
315 | 250 |
Size (mm) |
Previous KS (mm) |
||
---|---|---|---|
40 | 355 | 20 | 125 |
50 | 400 | 25 | 150 |
63 | 30 | 200 | |
90 | 40 | 250 | |
160 | 50 | 300 | |
225 | 65 | 350 | |
280 | 75 | 400 | |
315 | 100 |