하수처리용, 농업용수용, 오·우수용, 배수용
호칭 (m) |
이중벽 배수관 | 다중벽 배수관 | 길이 (m) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내경 (mm) |
외경 (mm) |
관벽두께 (mm) |
원강성 (kN/㎡) |
물품식별번호 | 내경 (mm) |
외경 (mm) |
관벽두께 (mm) |
원강성 (kN/㎡) |
물품식별번호 | ||
150 | 150 | 176 | 13 | 12.5 | 23807543 | 150 | 180 | 15 | 16 | 25494838 | 6 |
200 | 200 | 228 | 14 | 12.5 | 23807544 | 200 | 232 | 16 | 16 | 25494839 | 6 |
250 | 250 | 280 | 15 | 8 | 23807545 | 250 | 284 | 17 | 12.5 | 25494840 | 6 |
300 | 300 | 338 | 19 | 8 | 23807546 | 300 | 340 | 20 | 12.5 | 25494841 | 6 |
400 | 400 | 450 | 25 | 8 | 23807547 | 400 | 460 | 30 | 12.5 | 25494843 | 6 |
450 | 450 | 508 | 29 | 8 | 23807548 | 450 | 510 | 30 | 12.5 | 25494844 | 6 |
500 | 500 | 562 | 31 | 8 | 23807549 | 500 | 570 | 35 | 12.5 | 25494845 | 6 |
600 | 600 | 678 | 39 | 8 | 23807550 | 600 | 694 | 47 | 12.5 | 25494846 | 6 |
700 | 700 | 788 | 44 | 4 | 23807551 | 700 | 800 | 50 | 8 | 25495022 | 6 |
800 | 800 | 900 | 50 | 4 | 23807552 | 800 | 916 | 58 | 8 | 25495023 | 6 |
900 | 900 | 1012 | 56 | 4 | 23807553 | 900 | 1024 | 62 | 8 | 25495024 | 6 |
1000 | 1000 | 1124 | 62 | 4 | 23807554 | 1000 | 1150 | 75 | 8 | 25495025 | 6 |
1200 | 1200 | 1350 | 75 | 4 | 24131937 | 1200 | 1390 | 95 | 8 | 25495026 | 6 |
※ 이중벽/다중벽 배수관 내경의 허용차 : (150~600)mm ± 5.1, (700~1200)mm ± 6.4
※ 이중벽/다중벽 배수관 두께의 허용차 : (150~1200)mm ± 8%
※ 길이의 허용차 : (0~2)%