PE 80

본문 바로가기

[ KS M 3408-2 ]

PE 수도관 KS규격

ISO/CD 4427
PE 수도관 규격이 국제규격 ISO 부합화에 따라 신 규격으로 KS규격이 변경됨
PE 80 | SDR 11 | PN 12.5
호칭
(mm)
최대
정원도
외경
(mm)
관벽 두께
(mm)
물품
식별번호
최소 최대 최소 최대
20 1.2 20.0 20.3 2.0

2.3

21873117
25 1.2 25.0 25.3 2.3 2.7 21873118
32 1.3 32.0 32.3 3.0 3.4 21873119
40 1.4 40.0 40.4 3.7 4.2 21873120
50 1.4 50.0 50.4 4.6 5.2 21873121
63 1.5 63.0 63.4 5.8 6.5 21873122
75 1.6 75.0 75.5 6.8 7.6 21873123
90 1.8 90.0 90.6 8.2 9.2 21873124
110 2.2 110.0 110.7 10.0 11.1 21873125
125 2.5 125.0 125.8 11.4 12.7 22163570
140 2.8 140.0 140.9 12.7 14.1 22163571
160 3.2 160.0 161.0 14.6 16.2 21873126
180 3.6 180.0 181.1 16.4 18.2 22163572
200 4.0 200.0 201.2 18.2 20.2 22163573
225 4.5 225.0 226.4 20.5 22.7 21873127
250 5.0 250.0 251.5 22.7 25.1 22163574
280 9.8 280.0 281.7 25.4 28.1 21873128
315 11.1 315.0 316.9 28.6 31.6 21873129
355 12.5 355.0 357.2 32.2 35.6 21873130
400 14.0 400.0 402.4 36.2 40.1 21873131
450 15.6 450.0 452.7 40.9 45.1 -
500 17.5 500.0 503.0 45.4 50.1 -
560 19.6 560.0 563.4 50.8 56.0 -
630 22.1 630.0 633.8 57.2 63.1 -
710 - 710.0 716.4 - - -
800 - 800.0 807.2 - - -
PE 80 | SDR 13.6 | PN 10
호칭
(mm)
최대
정원도
외경
(mm)
관벽 두께
(mm)
물품
식별번호
최소 최대 최소 최대
20 1.2 20.0 20.3 - - -
25 1.2 25.0 25.3 2.0 2.3 -
32 1.3 32.0 32.3 2.4 2.8 -
40 1.4 40.0 40.4 3.0 3.5 -
50 1.4 50.0 50.4 3.7 4.2 -
63 1.5 63.0 63.4 4.7 5.3 -
75 1.6 75.0 75.5 5.6 6.3 -
90 1.8 90.0 90.6 6.7 7.5 -
110 2.2 110.0 110.7 8.1 9.1 21873132
125 2.5 125.0 125.8 9.2 10.3 22163575
140 2.8 140.0 140.9 10.3 11.5 22163576
160 3.2 160.0 161.0 11.8 13.1 21873133
180 3.6 180.0 181.1 13.3 14.8 22163577
200 4.0 200.0 201.2 14.7 16.3 22163578
225 4.5 225.0 226.4 16.6 18.4 21873134
250 5.0 250.0 251.5 18.4 20.4 22163579
280 9.8 280.0 281.7 20.6 22.8 21873135
315 11.1 315.0 316.9 23.2 25.7 21873136
355 12.5 355.0 357.2 26.1 28.9 21873137
400 14.0 400.0 402.4 29.4 32.5 21873138
450 15.6 450.0 452.7 33.1 36.6 -
500 17.5 500.0 503.0 36.8 40.6 -
560 19.6 560.0 563.4 41.2 45.5 -
630 22.1 630.0 633.8 46.3 51.1 -
710 - 710.0 716.4 52.2 57.6 -
800 - 800.0 807.2 58.8 64.8 -
PE 80 | SDR 17 | PN 8
호칭
(mm)
최대
정원도
외경
(mm)
관벽 두께
(mm)
물품
식별번호
최소 최대 최소 최대
20 1.2 20.0 20.3 - - -
25 1.2 25.0 25.3 - - -
32 1.3 32.0 32.3 2.0 2.3 -
40 1.4 40.0 40.4 2.4 2.8 -
50 1.4 50.0 50.4 3.0 3.4 -
63 1.5 63.0 63.4 3.8 4.3 -
75 1.6 75.0 75.5 4.5 5.1 -
90 1.8 90.0 90.6 5.4 6.1 -
110 2.2 110.0 110.7 6.6 7.4 21873139
125 2.5 125.0 125.8 7.4 8.3 22163580
140 2.8 140.0 140.9 8.3 9.3 22163581
160 3.2 160.0 161.0 9.5 10.6 21873140
180 3.6 180.0 181.1 10.7 11.9 22163582
200 4.0 200.0 201.2 11.9 13.2 22163583
225 4.5 225.0 226.4 13.4 14.9 21873141
250 5.0 250.0 251.5 14.8 16.4 22163584
280 9.8 280.0 281.7 16.6 18.4 21873142
315 11.1 315.0 316.9 18.7 20.7 21873143
355 12.5 355.0 357.2 21.1 23.4 21873144
400 14.0 400.0 402.4 23.7 26.2 21873145
450 15.6 450.0 452.7 26.7 29.5 -
500 17.5 500.0 503.0 29.7 32.8 -
560 19.6 560.0 563.4 33.2 36.7 -
630 22.1 630.0 633.8 37.4 41.3 -
710 - 710.0 716.4 42.1 46.5 -
800 - 800.0 807.2 47.4 52.3 -
PE 80 | SDR 21 | PN 6
호칭
(mm)
최대
정원도
외경
(mm)
관벽 두께
(mm)
물품
식별번호
최소 최대 최소 최대
20 1.2 20.0 20.3 - - -
25 1.2 25.0 25.3 - - -
32 1.3 32.0 32.3 - - -
40 1.4 40.0 40.4 2.0 2.3 -
50 1.4 50.0 50.4 2.4 2.8 -
63 1.5 63.0 63.4 3.0 3.4 -
75 1.6 75.0 75.5 3.6 4.1 -
90 1.8 90.0 90.6 4.3 4.9 -
110 2.2 110.0 110.7 5.3 6.0 21873146
125 2.5 125.0 125.8 6.0 6.7 22163585
140 2.8 140.0 140.9 6.7 7.5 22163586
160 3.2 160.0 161.0 7.7 8.6 21873147
180 3.6 180.0 181.1 8.6 9.6 22163587
200 4.0 200.0 201.2 9.6 10.7 22163588
225 4.5 225.0 226.4 10.8 12.0 21873148
250 5.0 250.0 251.5 11.9 13.2 22163589
280 9.8 280.0 281.7 13.4 14.9 21873149
315 11.1 315.0 316.9 15.0 16.6 21873150
355 12.5 355.0 357.2 16.9 18.7 21873151
400 14.0 400.0 402.4 19.1 21.2 21873152
450 15.6 450.0 452.7 21.5 23.8 -
500 17.5 500.0 503.0 23.9 26.4 -
560 19.6 560.0 563.4 26.7 29.5 -
630 22.1 630.0 633.8 30.0 33.1 -
710 - 710.0 716.4 33.9 37.4 -
800 - 800.0 807.2 38.1 42.1 -

PE 등급에 따른 MRS (단위 : Mpa)

Classification σLCL MRS
PE 80 8.0≤ <10.0 8
PE 100 10.0≤ <11.2 10

※ LCL(Lower Confidence Limit) : 50년간 20℃에서 하한신뢰 한계 응력
※ MRS(Minimum Required Strength) : 최소요구 강도
※ ISO12162