하수처리용, 농업용수용, 오·우수용, 배수용
호칭 (m) |
내경 (mm) |
SPS-KPS M 2009-0830 | 길이 (m) |
물품식별번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
외경 (mm) |
관벽두께 (mm) |
원강성 (kN/㎡) |
||||
150 | 150 | 180 | 15 | 16 | 6 | 24170000 |
200 | 200 | 232 | 16 | 16 | 6 | 24170001 |
250 | 250 | 284 | 17 | 13 | 6 | 24170002 |
300 | 300 | 340 | 20 | 13 | 6 | 24170003 |
350 | 350 | 398 | 24 | 13 | 6 | 24170004 |
400 | 400 | 460 | 30 | 13 | 6 | 24170005 |
450 | 450 | 510 | 30 | 13 | 6 | 24170006 |
500 | 500 | 570 | 35 | 13 | 6 | 24170007 |
600 | 600 | 694 | 47 | 13 | 6 | 24170008 |
700 | 700 | 800 | 50 | 13 | 6 | 24170009 |
800 | 800 | 916 | 58 | 13 | 6 | 24170010 |
900 | 900 | 1024 | 62 | 13 | 6 | 24170011 |
1000 | 1000 | 1150 | 75 | 13 | 6 | 24170012 |
1200 | 1200 | 1390 | 95 | 8 | 6 | 24170013 |
※ 내경의 허용차 : (150~200)mm ± 4.5, (250~600)mm ± 5.1, (700~1200)mm ± 6.4
※ 두께의 허용차 : (150~1200)mm ± 8%
※ 길이의 허용차 : (0~2)%