하수처리용, 농업용수용, 오·우수용, 배수용
호칭 (m) |
내경 (mm) |
KS M 3500-4 | 길이 (m) |
물품식별번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
외경 (mm) |
관벽두께 (mm) |
원강성 (kN/㎡) |
||||
150 | 150 | 172 | 11 | 12.5 | 6 | 22678903 |
200 | 200 | 228 | 14 | 12.5 | 6 | 22678904 |
250 | 250 | 280 | 15 | 12.5 | 6 | 22678905 |
300 | 300 | 338 | 19 | 12.5 | 6 | 22678906 |
400 | 400 | 450 | 25 | 8 | 6 | 22678907 |
450 | 450 | 508 | 29 | 8 | 6 | 22678908 |
500 | 500 | 562 | 31 | 8 | 6 | 22678909 |
600 | 600 | 678 | 39 | 8 | 6 | 22678910 |
※ 내경의 허용차 : (150) ± 4.5mm, (200~600) ± 5.1mm
※ 관벽두께의 허용차 : (150~250)mm ± 8%, (300~)mm이상 ± 5%
※ 길이의 허용차 : + 2%